中国大陆目前的人文社科类期刊评价体系主要有三个:CSSCI核心期刊(南京大学)、北京大学中文核心和人文核心期刊。南京大学的CSSCI体系是最为普遍接受的,遴选也比较严格,影响力也最大。最近,中国社会科学院隆重推出了《中国人文社会科学期刊评价报告》,来势凶猛,想必未来将成为最为重要的学术评价体系之一。其它学科的不太了解,故只能粗略看了一下历史学类的期刊,个人认为这套评价还是非常公允的,设定的评价参数也很公证、齐全。入选的这些期刊,口碑都很不错,在学术界也比较有影响力。最让我兴奋的是看到《近代史研究》归为权威期刊,排名第二,感觉还是非常靠谱的。11月刚在第6期发了一篇《1858-1911年珠三角地区鸦片走私与缉私》,现在还没有收到样刊呢。
对于期刊评价体系,学术界也不乏微词,批评的声音也很多,包括对美国的SCI/SSCI等体系的讨伐。对于美国的SCI/SSCI标准,我也是有很大意见的,最可恶的就是它对中文期刊的偏见。理工科我不懂,对于文史类,中国大陆竟然没有一家入选SSCI,这纯粹是偏见了!须知,若按照它自身的影响因子(IF)标准来计算的话,许多中文期刊的影响因子和引用率是高于SSCI英文期刊的的,但是却没有一家被收录。理工类的知识无国界,但是文科类的东西确实有明显的国界的!你自己制定的标准只在小范围内执行,碰到中文期刊就采用另外一套标准。双重标准,这不是典型的偏见又是什么呢?然而,批评归批评,中国高校依然会将之作为最重要的绩效参考标准,欧洲不少高校也是非常认可SCI/SSCI标准。
既然美国有偏见,那中国就自己推出自己的期刊评价体系。就像大学排名一样,欧美有排名标准,中国也要有自己的声音。我想,这是非常有必要的。尽管目前中国的学术有着这样那样的问题,但是谁也不能否认的是中国的学术影响力是越来越大了——这是不争的事实。随着影响力的扩大,自然也要发出自己的声音,形成自己的完整评价体系,不然的话,永远都是跟在别人屁股后面,被别人牵着鼻子走!
附:人文社会科学期刊评价报告:历史学(2014)
该学科共收录32种期刊,其中:顶级期刊1种,权威期刊2种,核心期刊21种,扩展期刊8种。
序号 | 全部刊名 | 主办单位 | 吸引力 | 管理力 | 影响力 | 总得分 | 期刊级别 |
1 | 历史研究 | 中国社会科学院 | 62.2527 | 11 | 9.2661 | 82.5188 | 顶级 |
2 | 近代史研究 | 中国社会科学院近代史研究所 | 55.8230 | 11 | 6.7219 | 73.5449 | 权威 |
3 | 中国史研究 | 中国社会科学院历史研究所 | 56.0633 | 11 | 5.3508 | 72.4141 | 权威 |
4 | 世界历史 | 中国社会科学院世界历史研究所 | 54.6125 | 11 | 5.2624 | 70.8749 | 核心 |
5 | 史学月刊 | 河南大学,河南省历史学会 | 53.4239 | 8.5 | 6.1472 | 68.0711 | 核心 |
6 | 清史研究 | 中国人民大学清史研究所 | 51.6204 | 10.5 | 3.9390 | 66.0594 | 核心 |
7 | 当代中国史研究 | 当代中国研究所 | 49.3636 | 12 | 2.6017 | 63.9653 | 核心 |
8 | 史学理论研究 | 中国社会科学院世界历史研究所 | 48.2423 | 10.5 | 3.7849 | 62.5272 | 核心 |
9 | 中国边疆史地研究 | 中国社会科学院中国边疆史地研究中心 | 48.5153 | 10 | 3.6275 | 62.1428 | 核心 |
10 | 史学集刊 | 吉林大学 | 46.7826 | 10 | 4.4252 | 61.2078 | 核心 |
11 | 西域研究 | 新疆社会科学院 | 47.3606 | 11.5 | 2.2942 | 61.1548 | 核心 |
12 | 抗日战争研究 | 中国社会科学院近代史研究所,中国抗日战争史学会 | 46.5151 | 10 | 2.9615 | 59.4766 | 核心 |
13 | 史林 | 上海社会科学院历史研究所 | 43.8598 | 9 | 4.1675 | 57.0273 | 核心 |
14 | 中国农史 | 中国农业历史学会,中国农业科学院,南京农业大学中国农业遗产研究室 | 44.0357 | 9 | 3.3888 | 56.4245 | 核心 |
15 | 史学史研究 | 北京师范大学 | 44.9403 | 7 | 3.7904 | 55.7307 | 核心 |
16 | 文献 | 国家图书馆 | 41.4839 | 10 | 2.8805 | 54.3644 | 核心 |
17 | 安徽史学 | 安徽省社会科学院 | 42.1211 | 9 | 2.8609 | 53.9820 | 核心 |
18 | 中国历史地理论丛 | 陕西师范大学 | 40.5556 | 9 | 3.5995 | 53.1551 | 核心 |
19 | 历史档案 | 中国第一历史档案馆 | 40.6205 | 7 | 3.3734 | 50.9939 | 核心 |
20 | 历史教学 | 历史教学社 | 36.6839 | 10 | 3.8247 | 50.5086 | 核心 |
21 | 中国地方志 | 中国地方志指导小组办公室 | 36.7083 | 12 | 1.4378 | 50.1461 | 核心 |
22 | 民国档案 | 中国第二历史档案馆 | 39.7861 | 7 | 3.0406 | 49.8267 | 核心 |
23 | 中国科技史杂志 | 中国科学技术史学会,中国科学院自然科学史研究所 | 38.7544 | 8 | 2.3044 | 49.0588 | 核心 |
24 | 中国史研究动态 | 中国社会科学院历史研究所 | 38.9272 | 8 | 1.4256 | 48.3528 | 核心 |
25 | 中国典籍与文化 | 全国高等院校古籍整理研究工作委员会 | 36.7663 | 8 | 1.3287 | 46.0950 | 扩展 |
26 | 华侨华人历史研究 | 中国华侨华人历史研究所 | 37.0152 | 7 | 1.7207 | 45.7359 | 扩展 |
27 | 古籍整理研究学刊 | 东北师范大学古籍整理研究所 | 36.4948 | 7 | 1.6590 | 45.1538 | 扩展 |
28 | 军事历史研究 | 南京政治学院上海分院 | 33.6664 | 8 | 1.2147 | 42.8811 | 扩展 |
29 | 海交史研究 | 中国海外交通史研究会,泉州海外交通史博物馆 | 32.3716 | 8 | 1.9004 | 42.2720 | 扩展 |
30 | 历史教学问题 | 华东师范大学 | 32.6453 | 7 | 1.6762 | 41.3215 | 扩展 |
31 | 文史杂志 | 四川省人民政府参事室,四川省人民政府文史研究馆 | 31.8548 | 7 | 2.3526 | 41.2074 | 扩展 |
32 | 贵州文史丛刊 | 贵州省文史研究馆 | 29.2358 | 9 | 1.2652 | 39.5010 | 扩展 |
学术博客就是不一样,说的东西我都看不懂….
哈哈,这篇是非常非常小众的东西。其实,你是没必要看这篇的,挑挑感兴趣的翻一翻就行了,不然就是浪费自己的时间了。
中国人文社会科学期刊评价报告,很不错~~~
评价标准是公开的,计算方式应该也比较合理,最终的结果想必也比较符合史学界的期望值。